10505 Clear Creek Commerce Drive
Charlotte, NC 28227
(980) 344-0409
1,000 Meter Run | 2:48.47 | David Fee | 2014-01-31 | Virginia Tech High School Invitational |
100 Meter Dash | 10.74h | Ellijah Henry | 2015-04-01 | Rocky River Meet 2 |
110 Meter Hurdles | 18.66p | Jeffrey Rondo | 2015-04-18 | Rock Autism Track and Field Classic |
1,600 Meter Run | 4:42.21 | David Fee | 2014-04-25 | Dick Williams Relays |
200 Meter Dash | 21.84h | Kaylan Love-Soles | 2013-03-20 | Butler Home Meet |
300 Meter Hurdles | 39.36 | Johnny Nunn | 2012-05-02 | Southwestern Conference Meet |
300 Meter Dash | 34.94h | Kaylan Love-Soles | 2013-12-18 | Providence Polar Bear |
3,200 Meter Run | 10:23.08 | David Fee | 2014-04-25 | Dick Williams Relays |
400 Meter Dash | 47.83 | Kaylan Love-Soles | 2015-05-02 | NCHSAA 4A West Regional |
4x100 Meter Relay | 43.36 | Relay Team | 2016-04-08 | Taco Bell Classic |
4x1600 Meter Relay | 21:40.10 | Relay Team | 2016-03-19 | Trojan Relays |
4x200 Meter Relay | 1:28.58 | Relay Team | 2016-04-29 | Dick Williams Invitational |
4x400 Meter Relay | 3:21.25 | Relay Team | 2012-05-02 | Southwestern Conference Meet |
4x800 Meter Relay | 8:56.31 | Relay Team | 2014-03-22 | Queen City Relays |
5,000 Meter Run | 16:46.00 | David Fee | 2013-10-26 | NCHSAA 4A West Regional |
500 Meter Dash | 1:06.07 | Kaylan Love-Soles | 2014-12-10 | Phillip O. Berry Polar Bear |
55 Meter Dash | 6.59 | Tyshawn Carter | 2016-02-02 | Southwestern 4a Conference Championships |
60 Meter Dash | 7.39p | James Maye | 2016-03-11 | New Balance Nationals Indoor |
800 Meter Run | 2:04.15 | Earl Alexander | 2013-04-26 | Dick Williams Relays |
Discus | 112-0 | Savion Mcclinton | 2013-03-13 | Butler Home Meet |
Distance Medley Relay | 11:54.97 | Relay Team | 2013-03-23 | Queen City Relays |
High Jump | 5-6 | Upright Odoemea | 2016-03-23 | Rocky River Home Meet #2 |
Long Jump | 22-4.5 | Johnny Nunn | 2012-02-11 | 4A NCHSAA Indoor State Championship |
One Mile Run | 5:00.78 | David Fee | 2015-04-10 | Taco Bell Classic |
Pole Vault | 8-6 | Earl Alexander | 2013-04-26 | Dick Williams Relays |
Shot Put | 41-4 | Deon Damon | 2014-04-25 | Dick Williams Relays |
Sprint Medley Relay | 3:51.49 | Relay Team | 2014-03-22 | Queen City Relays |
800 Meter Sprint Medley Relay | 1:38.05 | Relay Team | 2016-03-19 | Trojan Relays |
Triple Jump | 44-3 | De'andre Sherrill | 2012-05-02 | Southwestern Conference Meet |
10505 Clear Creek Commerce Drive
Charlotte, NC 28227
(980) 344-0409
Head Coach
1,000 Meter Run | 2:48.47 | David Fee | 2014-01-31 | Virginia Tech High School Invitational |
100 Meter Dash | 10.74h | Ellijah Henry | 2015-04-01 | Rocky River Meet 2 |
110 Meter Hurdles | 18.66p | Jeffrey Rondo | 2015-04-18 | Rock Autism Track and Field Classic |
1,600 Meter Run | 4:42.21 | David Fee | 2014-04-25 | Dick Williams Relays |
200 Meter Dash | 21.84h | Kaylan Love-Soles | 2013-03-20 | Butler Home Meet |
300 Meter Hurdles | 39.36 | Johnny Nunn | 2012-05-02 | Southwestern Conference Meet |
300 Meter Dash | 34.94h | Kaylan Love-Soles | 2013-12-18 | Providence Polar Bear |
3,200 Meter Run | 10:23.08 | David Fee | 2014-04-25 | Dick Williams Relays |
400 Meter Dash | 47.83 | Kaylan Love-Soles | 2015-05-02 | NCHSAA 4A West Regional |
4x100 Meter Relay | 43.96 | Relay Team | 2014-03-22 | Queen City Relays |
4x200 Meter Relay | 1:29.31 | Relay Team | 2015-04-18 | Rock Autism Track and Field Classic |
4x400 Meter Relay | 3:21.25 | Relay Team | 2012-05-02 | Southwestern Conference Meet |
4x800 Meter Relay | 8:56.31 | Relay Team | 2014-03-22 | Queen City Relays |
5,000 Meter Run | 16:46.00 | David Fee | 2013-10-26 | NCHSAA 4A West Regional |
500 Meter Dash | 1:06.07 | Kaylan Love-Soles | 2014-12-10 | Phillip O. Berry Polar Bear |
55 Meter Dash | 6.63p | Kaylan Love-Soles | 2013-12-21 | NCRunners Elite Holiday Invitational |
800 Meter Run | 2:04.15 | Earl Alexander | 2013-04-26 | Dick Williams Relays |
Discus | 112-0 | Savion Mcclinton | 2013-03-13 | Butler Home Meet |
Distance Medley Relay | 11:54.97 | Relay Team | 2013-03-23 | Queen City Relays |
High Jump | 5-6 | Justice Murray | 2014-04-02 | Rocky River Home Meet @ |
Long Jump | 22-4.5 | Johnny Nunn | 2012-02-11 | 4A NCHSAA Indoor State Championship |
One Mile Run | 5:00.78 | David Fee | 2015-04-10 | Taco Bell Classic |
Pole Vault | 8-6 | Earl Alexander | 2013-04-26 | Dick Williams Relays |
Shot Put | 41-4 | Deon Damon | 2014-04-25 | Dick Williams Relays |
Sprint Medley Relay | 3:51.49 | Relay Team | 2014-03-22 | Queen City Relays |
Triple Jump | 44-3 | De'andre Sherrill | 2012-05-02 | Southwestern Conference Meet |